Опрос
Какие средства автоматизации бизнес-процессов использует ваше предприятие?
| 3,38% (5) | КИС Галактика (Галактика) | ||||
| 29,05% (43) | КИС Флагман (Инфософт) | ||||
| 18,24% (27) | 1С:Предприятие 7.7 (1С) | ||||
| 26,35% (39) | 1С:Предприятие 8 (1С) | ||||
| 3,38% (5) | КИС Парус-Корпорация (Парус) | ||||
| 1,35% (2) | КИС БОСС-Корпорация (АйТи) | ||||
| 2,03% (3) | КИС NS2000 (Никос-Софт) | ||||
| 1,35% (2) | КИС VRsystem (V-Real) | ||||
| 0,68% (1) | ПО БЭСТ-ПРО (Интеллект-Сервис) | ||||
| 0,68% (1) | IBS Trade House (IBS) | ||||
| 1,35% (2) | Аккорд (Атлант-Информ) | ||||
| 1,35% (2) | Альфа (Информконтакт) | ||||
| 1,35% (2) | КИС Эверест (Бит) | ||||
| 9,46% (14) | Другие |
Всего проголосовавших по данному вопросу: 107

